Butt Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8x5/8 | 3x3/8x15x2.5 |
KV002 | 3x1/2x3/4 | 75x12x19x2.5 |
KV003 | 3x1x1/2 | 75x25x12x2.5 |
KV004 | 3x1x3/4 | 75x25x19x2.5 |
KV005 | 3x3/4x3/4 | 75x19x19x2.5 |
KV006 | 3x7/8x7/8 | 75x22x22x2.5 |
KV007 | 3x1x1 | 75x25x25x2.5 |
KV008 | 4x3/8x5/8 | 100x9x15x2.5 |
KV009 | 4x1/2x3/4 | 100x12x19x2.5 |
KV010 | 4x1x1/2 | 100x25x12x2.5 |
KV011 | 4x1x3/4 | 100x25x19x2.5 |
KV012 | 4x3/4x3/4 | 100x19x19x2.5 |
KV013 | 4x7/8x7/8 | 75x22x22x2.5 |
KV014 | 4x1x1 | 100x25x25x2.5 |
KV015 | 3x1.2/2x1/2 | 75x38x12x2.5 |
KV016 | 3x1.2/2x3/4 | 75x38x19x2.5 |
KV017 | 4x1.1/2x1/2 | 100x38x12x2.5 |
KV018 | 4x1.1/2x3/4 | 100x38x19x2.5 |
Railway Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x7/8x3/32 | 75x22x2.5 |
KV002 | 3x1x1/8 | 75x25x3 |
KV003 | 4x1x1/8 | 100x25x3 |
KV004 | 3x1.1/8x1/8 | 75x28x3 |
KV005 | 4x1.1/8x1/8 | 100x28x3 |
KV006 | 5x1.1/8x1/8 | 175x28x3 |
KV007 | 6x1.1/8x1/8 | 150x28x3 |
KV008 | 3x1.1/8x5/32 | 75x28x3 |
KV009 | 4x1.1x8x5/32 | 100x28x4 |
KV010 | 5x1.1/8x5/32 | 125x28x4 |
KV011 | 6x1.1/8x5/32 | 150x28x4 |
KV012 | 4x1.1/4x5/32 | 100x32x4 |
KV013 | 5x1.1/4x5/32 | 125x32x4 |
KV014 | 6x1.1/4x5/32 | 150x32x4 |
KV015 | 4x1.1/4x3/16 | 100x32x5 |
KV016 | 5x1.1/4x3/16 | 125x32x5 |
KV017 | 6x1.1/4x3/16 | 150x32x5 |
KV018 | 8x1.1/4x3/16 | 200x32x5 |
KV019 | 4x1.1/2x3/16 | 100x38x5 |
KV020 | 5x1.1/2x3/16 | 120x38x5 |
KV021 | 6x1.1/2x3/16 | 150x38x5 |
KV022 | 8x1.1/2x3/16 | 200x38x5 |
KV023 | 10x1.1/2x3/16 | 250x38x5 |
KV024 | 12x1.1/2x3/16 | 300x38x5 |
KV025 | 5x2x3/16 | 125x50x5 |
KV026 | 6x2x3/16 | 150x50x5 |
KV027 | 8x2x3/16 | 200x50x5 |
KV028 | 10x2x3/16 | 250x50x5 |
KV029 | 12x2x3/16 | 300x50x5 |
L - Types Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L - Type Hings : 12mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L - Type Hings : 19mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L - Type Hings : 25mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
Railway Hinges Extra Heavy
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 5x1.1/4 x 6mm | 125x32x6 |
KV002 | 6x1.1/4 x 6mm | 150x32x6 |
KV003 | 8x1.1/4 x 6mm | 200x32x6 |
KV004 | 5x1.1/4 x 6mm | 125x32x6 |
KV005 | 10x1.1/4 x 6mm | 250x32x6 |
KV006 | 12x1.1/4 x 6mm | 300x32x6 |
KV007 | 5x1.1/2 x 6mm | 125x38x6 |
KV008 | 6x1.1/2 x 6mm | 150x38x6 |
KV009 | 8x1.1/2 x 6mm | 200x38x6 |
KV010 | 10x1.1/2 x 6mm | 250x38x6 |
KV011 | 12x1.1/2 x 6mm | 300x38x6 |
KV012 | 18x1.1/2 x 6mm | 450x38x6 |
KV013 | 24x1.1/2 x 6mm | 600x38x6 |
KV014 | 30x1.1/2 x 6mm | 750x38x6 |
KV015 | 36x1.1/2 x 6mm | 900x38x6 |
KV016 | 42x1.1/2 x 6mm | 1050x38x6 |
Railway Washer Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 4x1.1/8x1/8 | 100x28x3 |
KV002 | 5x1.1/8x1/8 | 125x28x3 |
KV003 | 4x1.1/8x5/32 | 100x28x4 |
KV004 | 5x1.1/8x5/32 | 125x28x4 |
KV005 | 6x1.1/8x5/32 | 150x28x4 |
KV006 | 4x1.1/4x5/32 | 100x32x4 |
KV007 | 5x1.1/4x5/32 | 125x32x4 |
KV008 | 6x1.1/4x5/32 | 150x32x4 |
KV009 | 4x1.1/4x3/16 | 100x32x5 |
KV010 | 5x1.1/4x3/16 | 125x32x5 |
KV011 | 6x1.1/4x3/16 | 150x32x5 |
KV012 | 8x1.1/4x3/16 | 200x32x5 |
KV013 | 5x1.1/2x3/16 | 125x38x5 |
KV014 | 6x1.1/2x3/16 | 150x38x5 |
KV015 | 8x1.1/2x3/16 | 200x38x5 |
KV016 | 10x1.1/2x3/16 | 250x38x5 |
KV017 | 12x1.1/2x3/16 | 300x38x5 |
KV018 | 5x2x3/16 | 125x50x5 |
KV019 | 6x2x31/6 | 150x50x5 |
KV020 | 8x2x31/6 | 200x50x5 |
KV021 | 10x2x3/16 | 250x50x5 |
KV022 | 12x2x3/16 | 3000x50x5 |
L-type Lock Hinges - 6mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 3x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x44 |
L-type Lock Hinges - 12mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
L-type Lock Hinges - 19mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
L-type Lock Hinges - 25mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
L + W Hinges (2 in 1) - 6mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L + W Hinges (2 in 1) : 12mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L + W Hinges (2 in 1) : 19mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
L + W Hinges (2 in 1) : 25mm
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3x3/8 | 75x9x32 |
KV002 | 4x3/8 | 100x9x32 |
KV003 | 3x1/2 | 75x12x38 |
KV004 | 4x1/2 | 100x12x38 |
KV005 | 3x3/4 | 75x19x44 |
KV006 | 4x3/4 | 100x25x41 |
KV007 | 3x1 | 75x25x50 |
KV008 | 4x1 | 100x25x50 |
W type Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 2 | 50mm |
KV002 | 3 | 75mm |
KV003 | 4 | 100mm |
Z Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV0031 | 3x1/2x12 | 12.5x12 |
KV0032 | 3x3/4x19 | 18.75x19 |
KV0033 | 3x1x25 | 25x25 |
KV0041 | 4x1/2x12 | 12.5x12 |
KV0042 | 4x1/4x19 | 18.75x19 |
KV0043 | 3x1x25 | 25x25 |
Overlay Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 2x3/4x3/4 | 50x19x19 |
KV002 | 3x3/4x3/4 | 75x19x19 |
KV003 | 4x3/4x3/4 | 100x19x19 |
KV004 | 2x3/4x1 | 50x19x25 |
KV005 | 3x3/4x1 | 75x19x25 |
KV006 | 4x3/4x1 | 100x19x25 |
KV007 | 3x1x1 | 75x25x25 |
KV008 | 4x1x1 | 100x25x25 |
KV009 | 3x1x3/4 | 75x25x19 |
KV010 | 4x1x3/4 | 100x25x19 |
Parliament Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 3"x3" | 75x75x4 |
KV002 | 4"x2" | 100x50x4 |
KV003 | 4"x3" | 100x75x4 |
KV004 | 4"x4" | 150x100x4 |
KV005 | 4"x5" | 100x125x4 |
KV006 | 4"x6" | 100x150x4 |
KV007 | 5"x4" | 125x100x5 |
KV008 | 5"x5" | 125x125x5 |
KV009 | 5"x6" | 125x150x5 |
KV010 | 5"x8" | 125x200x5 |
KV011 | 6"x4" | 150x100x5 |
KV012 | 6"x5" | 150x125x5 |
KV013 | 6"x6" | 150x150x5 |
Table Hinges
CODE | SIZE IN INCHES | SIZE IN MM |
---|---|---|
KV001 | 1/2"x1/2" | 12x12 |
KV002 | 3/4"x3/4" | 19x19 |
KV003 | 1/2"x1" | 12x25 |
KV004 | 3/4"x1" | 19x25 |
KV005 | 1"x3/8" | 25x9 |
KV006 | 1"x1/2" | 25x12 |
KV007 | 1"x3/4" | 25x19 |
KV008 | 1"x1" | 25x25 |